服務熱線
021-67898912
歡迎訪問上海思峻機械設備有限公司網(wǎng)站
13681679740您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 乳化機 > 高剪切乳化機 > 高剪切脂肪乳乳化機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
GRS2000系列高剪切乳化機設備型號表
型號 | 標準流量 L/H | 輸出轉(zhuǎn)速 Rpm | 標準線速度 m/s | 馬達功率 KW | 進口尺寸 | 出口尺寸 |
GRS2000/4 | 300-1,000 | 14,000 | 44 | 2.2 | DN25 | DN15 |
GRS2000/5 | 1,000-1,500 | 10,500 | 44 | 7.5 | DN40 | DN32 |
GRS2000/10 | 3,000 | 7,300 | 44 | 15 | DN50 | DN50 |
GRS2000/20 | 8,000 | 4,900 | 44 | 37 | DN80 | DN65 |
GRS2000/30 | 20,000 | 2,850 | 44 | 75 | DN150 | DN125 |
GRS2000/50 | 40,000 | 2,000 | 44 | 160 | DN200 | DN150 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)朱戴路900號
版權所有 © 2024 上海思峻機械設備有限公司 備案號:滬ICP備16026350號-5 管理登陸 技術支持:食品機械設備網(wǎng) sitemap.xml